KTM 在今年參賽Moto3 有很好的成績,目前車手Cortese 在積分榜上領先,而KTM 也將順勢推出Moto3 廠車的量產版2013 KTM Moto3 250 GPR!
| 2013 KTM Moto3 250 GPR | |
| 引擎形式 | 四行程水冷單缸引擎,DOHC汽缸頭 |
| 缸徑 x 衝程 | 81.0 mm x 48.5 mm |
| 壓縮比 | NA |
| 排氣量 | 249.5 cc |
| 最高馬力 | 49.6Hp /13,000 rpm |
| 最大扭力 | NA |
| 車架形式 | 鋼管車架 |
| 傳動系統 | NA |
| 供油系統 | NA |
| 前懸吊系統 | WP 45mm倒叉,RCMA3448 |
| 後懸吊系統 | WP 避震器,預載調整器 |
| 前叉前傾角 | NA |
| 前叉拖曳距 | NA |
| 前輪 | 2.5×17, 95/70 – 17 |
| 後輪 | 3.5×17, 115/70 – 17 |
| 前煞車系統 | Brembo 徑向卡鉗,290mm 碟盤 |
| 後煞車系統 | Brembo 卡鉗,190mm 碟盤 |
| 長 x 寬 x 高 | NA |
| 軸距 | NA |
| 最低離地距離 | NA |
| 座高 | NA |
| 乾重 | 83kg |
| 油箱容量 | 11L |





