Repsol HONDA 兩位車手在德國 Sachsenring 超激鬥,根據賽後訪問,最後一圈中Stoner 已經打算在最後一個彎做出超猛的攻擊絕招,沒想到在前一個彎中,自己的前輪失去抓地力。
德國GP 賽後前十名積分
| 1 | Jorge LORENZO | 160 |
| 2 | Dani PEDROSA | 146 |
| 3 | Casey STONER | 140 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | 92 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | 85 |
| 6 | Valentino ROSSI | 71 |
| 7 | Alvaro BAUTISTA | 67 |
| 8 | Nicky HAYDEN | 65 |
| 9 | Stefan BRADL | 62 |
| 10 | Ben SPIES | 61 |


