fbpx

推薦文章

熱鬧的TSR夏的賽車祭典於7/21、22 在K1 舉行,並邀請各國好手前來參加,來看看各位辛苦的參賽車手即時的排位成績!各位車手加油!

SM滑胎組 排位成績
1 111 張博鈞 1.12.645 KTM
2 101 李杰 1.12.987 APRILIA
3 27 張冠群 1.15.962 YAMAHA
4 67 嚴國瑋 1.15.970 HONDA
5 910 林祝寅 1.16.825 YAMAHA
6 5 曾宥淞 1.20.934 Aprilia
7 88 章家瑋 1.23.547 CPI
8 52 蔡明倫 1.24.798 YAMAHA
9 69 呂晟瑋 1.25.117 CPI
10 16 黃鈞碩 1.25.458 KTM
11 78 張哲倫 1.29.601 KAWASAKI
12 56 黃富田 DNF Huspvama

速克達滑胎組 排位成

1 1 陳敬哲 1.14.620 城北車隊 YAMAHA
2 99 葛奕群 1.16.839 YAMAHA
3 12 廖淯翔 1.16.914 FAR法斯特 YAMAHA
4 43 鄭邦中 1.17.068 Team Dunler YAMAHA
5 2 邱科龍 1.18.746 YAMAHA
6 58 吳建鋒 1.19.339 YAMAHA
7 25 李睿紜 1.19.935 M-POWER羅夢 YAMAHA
8 8 李冠霆 1.20.104 城北車隊 YAMAHA
9 38 吳義傑 1.21.162 YAMAHA
10 5 王佳偉 1.21.269 台南辰彬
11 7 程俊祥 1.23.811 YAMAHA
12 10 湯惟淵 1.24.215 YAMAHA
13 31 王亞威 1.25.857 YAMAHA
14 3 鄭杰森 1.28.580 FAR法斯特
15 11 陳品元 1.35.761 DNM Racing Team YAMAHA
16 9 范義明 1.53.239 YAMAHA

4T125(10吋)組 排位成績
1 5 廖立凱 49.189 X’PRO高手窩 SYM
2 2 陳威良 49.688 M-POWER羅夢 YAMAHA
3 9 南出 真吾 49.771 KSR關西賽會
4 93 劉宗修 51.221 HBP辰昶車業 YAMAHA
5 3 李煜中 51.352 X’PRO高手窩 SYM

4MB(12吋)組 排位成績

1 1 北口 薰 49.026 KSR關西賽會
2 5 朱清全 51.926 新竹榮全榮新 HONDA
3 22 游子峻 52.337 HBP辰昶車業 HONDA
4 2 杜朝源 53.453 HONDA
5 9 吳南儀 54.26 仁德金億UG SHOP
6 6 徐英宏 54.606 新竹榮全榮新 KYMCO
7 7 林建弘 55.173 新竹榮全榮新 HONDA
8 28 張峻瑋 56.655 新竹榮全榮新 KYMCO
9 58 朱清和 1.03.088 新竹榮全榮新 KYMCO
10 12 林祺筌 2.18.820 台南皇昌 SYM

4TB組 排位成績
1 1 劉君眉 48.58 X’PRO高手窩 SYM
2 11 YUN SEUNG YONG 49.963 X’PRO高手窩
3 10 西澤 耕治 50.144 ENERGUMEN
4 91 李煜中 50.723 X’PRO高手窩 SYM
5 33 高至均 50.92 DNM Racing Team
6 19 張証堯 51.061 FAR法斯特 KYMCO
7 21 張耀揚 52.116 X’PRO高手窩 SYM
8 20 辻 真樹 53.376 FAR法斯特 KYMCO
9 16 紀宏諭 53.509 神岡海老爹 SYM
10 68 洪麒舜 53.834 台南皇昌 SYM
11 13 鄭有成 53.943 SYM
12 22 潘志彥 54.21 DNM Racing Team KYMCO
13 3 林家安 55.236 SYM
14 17 葉天群 55.676 DNM Racing Team KYMCO
15 6 鄧瑞彬 55.86 DNM Racing Team SYM
16 18 邱泓諭 57.613 DNM Racing Team KYMCO
17 12 Raniel A. Resuello 58.278 進民車業

4T100B組 排位成績
1 18 潘志彥 50.873 FAR法斯特 KYMCO
2 46 管鵬翔 51.313 Team Dunler KYMCO
3 5 宋致伸 51.674 X’PRO高手窩 SYM
4 1 邱英展 52.126 FM騎兵車隊 KYMCO
5 7 林郁庭 52.585 Project Z YAMAHA
6 80 殷開稜 52.705 YAMAHA
7 10 SHIN DONG MIN 52.729 X’PRO高手窩 SYM
8 76 吳積睿 52.998 震撼車業 KYMCO
9 87 張詠佺 53.1 KYMCO
10 4 王祐華 53.26 Project Z YAMAHA
11 88 辻 真樹 53.273 FAR法斯特 KYMCO
12 2 吳易城 53.332 SMRT吉勝車業 YAMAHA
13 15 王星翰 53.389 千右車業  KYMCO
14 77 賴英仲 53.678 SMRT順展車業 YAMAHA
15 6 陳郁樺 54.202 DY SHOCK 威翔 KYMCO
16 11 LEE SEUNG WHAN 54.987 X’PRO高手窩 SYM
17 3 廖鴻憶 55.293 新竹榮全榮新 YAMAHA
18 12 林宏偉 55.66 高點名成政興聯隊 SYM
19 27 陳昱竹 55.745 YAMAHA
20 13 段嘉瑋 55.769 FM騎兵車隊 YAMAHA
21 22 李文傑 56.053 DA隆誠 KYMCO
22 17 許博捷 57.386 YAMAHA

4T115C組 排位成績

1 2 宋致伸 54.2 X’PRO高手窩 SYM IRX
2 22 李文傑 54.26 DA隆誠 SYM IRX
3 1 陳韋豪 54.91 HU鴻宇車隊 KYMCO VJR
4 3 李瑞鎮 55.038 DNM Racing Team KYMCO VJR
5 6 游偉倫 55.384 X’PRO高手窩 SYM RX110
6 5 林承儀 55.475 DNM Racing Team KYMCO VJR
7 23 蘇致颉 55.546 DA隆誠 SYM IRX
8 7 陳郁翔 55.685 KYMCO VJR
9 21 夏元浩 57.011 DA隆誠 KYMCO VJR
10 4 陳正杰 59.946 YAMAHA RSZERO

4T100C組 排位成績
1 6 黃銘鴻 54.367 TW FOCUS KYMCO
2 28 黃昭凱 54.558 SD尚達車業 KYMCO
3 11 莊玖蔚 55.604 SMRT順展 YAMAHA
4 7 巫振賢 56.082 KYMCO
5 1 徐文君 56.826 BIKE-IN YAMAHA
6 3 廖鴻憶 56.943 新竹榮全榮新 YAMAHA
7 25 李睿紜 57.043 晉碩國際 KYMCO
8 21 夏元浩 57.215 DA隆誠 KYMCO
9 5 蕭建誠 58.499
10 8 吳宗翰 58.977 DNM Racing Team YAMAHA
11 2 林雨琪 59.093 BIKE-IN YAMAHA
12 91 巫欣諺 59.14 YAMAHA
13 4 陳正杰 59.653 YAMAHA
14 9 鄭杰森 1.07.867 FAR法斯特

特色文章


1

發表留言