fbpx

推薦文章

熱鬧的TSR夏的賽車祭典於7/21、22 在K1 舉行,並邀請各國好手前來參加,來看看辛苦的參賽車手們的即時排位成績!各位車手加油!

4T125A組 排位成績

1 14 藤永 優 46.802 DY SHOCK 威翔
2 17 林柏丞 46.939 YAMAHA新雅盟鑫 YAMAHA
3 69 王聖欽 46.954 TW FOCUS YAMAHA
4 2 陳威良 47.261 M-POWER羅夢 YAMAHA
5 7 陳貿宏 47.27 鯊魚工廠 YAMAHA
6 21 長谷部 潤 47.422 FAR法斯特 YAMAHA
7 32 莊安育 47.479 Team Dunler YAMAHA
8 23 范辰鍾 47.568 SMRT星益車業 YAMAHA
9 66 呂昶陞 47.577 TW FOCUS YAMAHA
10 28 陳耀宗 47.646 YAMAHA
11 15 劉才嘉 47.755 X’PRO高手窩 SYM
12 111 邱明賢 47.845 Team Dunler YAMAHA
13 20 西澤 耕治 47.847 ENERGUMEN
14 34 林廷翰 47.924 MTRT台北車業 YAMAHA
15 78 徐杰勳 47.933 K&S千裕 YAMAHA
16 6 劉耘青 48.009 百翔 YAMAHA
17 11 邱士益 48.043 Team Dunler YAMAHA
18 8 邱科龍 48.174 SMRT信霖車業 YAMAHA
19 71 孫義玹 48.261 HBP辰昶 YAMAHA
20 26 Cassy ng 48.299 MTRT台北車業
21 16 蔡長霖 48.475 J2moto展馳車業 YAMAHA
22 29 YUN SEUNG YONG 48.486 X’PRO高手窩 SYM
23 3 張振豪 48.657 廣昇車業 YAMAHA
24 9 李煜中 48.77 X’PRO高手窩 SYM
25 5 南出 真吾 48.836 KSR關西賽會
26 12 林詠承 49.009 HBP辰昶車業 YAMAHA
27 35 朱逸森 49.236 FAR法斯特 YAMAHA
28 25 Raniel A. Resuello 49.316 JMRT JVT
29 24 Miko Erich P. Montano 49.385 JMRT JVT
30 39 鄧揚達 49.736 台南皇昌 YAMAHA
31 13 佐野 友哉 50.11 TEAM Dunler
32 93 劉宗修 50.163 HBP辰昶 YAMAHA
33 36 曾湘凱 50.536 英成 YAMAHA
34 27 周仕馥 50.978 GJMS信義唭哩岸 YAMAHA
35 37 張皓鈞 52.3 FAR法斯特 YAMAHA
36 33 翁煒珉 52.506 仁德金億UG SHOP YAMAHA

4T125B組 排位成績
1 29 邱彥錞 48.872 鴻泰 YAMAHA
2 22 葉峻宏 49.055 SMRT順展車業 YAMAHA
3 20 黃鶴寬 49.306 SMRT順展車業 YAMAHA
4 5 廖崇惟 49.326 TW FOCUS YAMAHA
5 93 王若凡 49.402 CS呈祥 YAMAHA
6 21 王哲軒 49.437 SMRT信霖車業 YAMAHA
7 46 管鵬翔 49.974 Team Dunler YAMAHA
8 99 盧思維 49.977 J2moto展馳車業 125B
9 2 黃銘鴻 50.023 TW FOCUS YAMAHA
10 14 紹維倫 50.38 X’PRO高手窩 SYM
11 9 黃彥鈞 50.482 瑞安鈞嘉 YAMAHA
12 11 陳建維 50.491 GJMS信義唭哩岸 YAMAHA
13 3 張沛然 51.083 TW FOCUS YAMAHA
14 30 潘志彥 51.219 125B
15 36 林益銘 51.418 三重進鑫 YAMAHA
16 12 林育志 51.58 仁德金億UG SHOP YAMAHA
17 58 賴俊諺 51.583 MTRT台北車業 YAMAHA
18 69 胡昭駿 51.612 J2moto展馳車業 YAMAHA
19 6 鄭勝元 51.663 廣昇車業 YAMAHA
20 8 張順傑 51.884 瑞安鈞嘉 YAMAHA
21 64 周聖翔 51.937 JMRT JVT YAMAHA
22 26 卓存泳 53.293 YAMAHA
23 37 楊志強 54.076 YAMAHA
24 7 何立民 54.282 瑞安鈞嘉 YAMAHA
25 13 游閔文 54.393 英成車業 YAMAHA
26 10 劉家源 56.103 高點名成政興聯隊 SYM
27 27 譚均杰 58.131 FAR法斯特 YAMAHA
28 28 武志杰 59.311 FAR法斯特 YAMAHA
29 24 徐偉國 1.00.301 GJMS信義唭哩岸 YAMAHA

4T125C3組 排位成績
1 17 黃皓 52.174 TW FOCUS YAMAHA
2 2 蕭智銘 52.37 UNCO勁輪車業 YAMAHA
3 35 鄭凱文 52.712 X’PRO高手窩 SYM
4 25 尤贊豪 53.128 RHC日宏昌 YAMAHA
5 59 吳彥緯 53.189 FM騎兵車隊 KYMCO
6 55 藍彥麟 53.721 YAMAHA
7 78 戴鴻年 53.808 UNCO勁輪車業 YAMAHA
8 51 偕凱捷 54.354 百翔 YAMAHA
9 70 戴匡祖 54.448 廣昇車業 YAMAHA
10 75 劉英祥 54.595 YAMAHA
11 67 汪峻弘 55.035 仁德金億UG SHOP YAMAHA
12 27 蕭宇倫 55.178 霧峰伯祥 YAMAHA
13 65 賴均杰 55.267 SMRT吉勝車業 YAMAHA
14 43 彭星瑋 55.406 新竹榮全榮新 YAMAHA
15 83 陳信宏 55.768 GJMS信義唭哩岸 YAMAHA
16 81 張右聖 55.934 YAMAHA
17 899 李威廷 55.949 Team Dunler YAMAHA
18 34 湯恆郡 56.367 霧峰伯祥 YAMAHA
19 76 鄭詔 56.465 YAMAHA
20 15 陳豫瑩 57.502 焦點車業 YAMAHA
21 22 鄧建明 57.518 大春車業 YAMAHA
22 39 唐培恒 58.612 YAMAHA
23 87 林孝誠 59.27 YAMAHA

4T125C2組 排位成績
1 38 黃秀娟 52.501 TW FOCUS YAMAHA
2 7 鄭力升 52.644 仁德金億UG SHOP YAMAHA
3 5 黃俊陽 52.668 焦點車業 YAMAHA
4 69 張曼楓 53.145 焦點車業 YAMAHA
5 19 施宇羲 53.192 三本盛昌 YAMAHA
6 60 戴淵儒 53.222 YAMAHA
7 14 李彥誼 53.307 焦點車業 YAMAHA
8 66 劉永成 53.374 台南辰彬 YAMAHA
9 74 陳廷軒 53.418 YAMAHA
10 84 陳建維 53.727 GJMS信義唭哩岸 YAMAHA
11 64 陳治臺 53.953 SMRT忠輝車業 YAMAHA
12 85 郭哲維 54.126 高點名成政興聯隊 SYM
13 72 陳政宏 54.676 LMG YAMAHA
14 80 陳冠銘 54.836 YAMAHA
15 49 羅凱揚 55.218 百翔 YAMAHA
16 79 曾瀚緯 55.386 YAMAHA
17 11 武嘉恩 56.425
18 93 張鈞量 57.266 大葉機研 YAMAHA
19 99 楊景富 59.833 JMRT進民車業 YAMAHA

4T125C1組 排位成績
1 6 羅紹宏 52.483 廣昇車業 YAMAHA
2 58 溫祥宏 52.615 YAMAHA
3 46 詹鈞洲 53.321 台南辰彬 YAMAHA
4 3 方政傑 53.603 仁德金億UG SHOP YAMAHA
5 96 林義雄 54.009 SMRT順展車業 YAMAHA
6 50 王耀輝 54.029 百翔 YAMAHA
7 32 游偉倫 54.675 X’PRO高手窩 SYM
8 8 邱仲禹 54.759 威程車業 YAMAHA
9 16 董柏鑫 54.873 YAMAHA
10 40 游家煥 54.894 HPM辰昶車業 YAMAHA
11 45 柳建名 54.954 HU鴻宇車隊 YAMAHA
12 23 胡常永 54.96 霧峰伯祥 YAMAHA
13 82 蔡旻峰 55.594 TW FOCUS KYMCO
14 898 郭豐熙 55.64 Team Dunler YAMAHA
15 26 張哲偉 55.645 崴滕車業 YAMAHA
16 30 施文鈞 55.678 崧旭車業 YAMAHA
17 71 陳彥伯 55.825 LMG YAMAHA
18 9 張世璋 55.939 益帆車業 YAMAHA
19 13 李明軒 56.181 焦點車業 YAMAHA
20 36 陳俞樺 56.28 Project Z YAMAHA
21 57 張定芳 56.416 FM騎兵車隊 YAMAHA
22 47 李隆德 57.072 百翔 YAMAHA
23 61 陳躍元 57.498 SMRT信霖車業 YAMAHA
24 21 李信毅 59.451 大春車業 SYM
25 37 魏箕鋐 59.505 高點名成政興聯隊 SYM

4T100A組 排位成績
1 32 莊安育 49.562 Team Dunler YAMAHA
2 9 藤永 優 49.781 DY SHOCK 威翔
3 7 陳貿宏 49.86 JMRT進民車業 YAMAHA
4 11 邱士益 49.931 Team Dunler YAMAHA
5 111 邱明賢 49.984 Team Dunler YAMAHA
6 3 李彥廷 50.276 MTRT台北車業 YAMAHA
7 6 劉耘青 50.32 SMRT信霖車業 YAMAHA
8 4 徐敬鈞 50.629 X’PRO高手窩 SYM
9 99 邱科龍 50.651 SMRT信霖車業 YAMAHA
10 5 廖立凱 50.895 X’PRO高手窩 SYM
11 10 伏圃儀 51.07 晉碩國際 YAMAHA
12 38 潘志彥 51.3 KYMCO
13 2 林彥甫 51.769 新竹榮全榮新 YAMAHA
14 1 北口 薰 51.835 KSR關西賽會
15 77 張敬羣 53.083 SMRT程豐車業 YAMAHA
16 8 張耀揚 53.841 X’PRO高手窩 SYM

特色文章


1

發表留言